번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
75 | 2022년 11월 11일 | 2:31 4:04 4:52 5:55 7:08 8:18 9:33 10:46 12:32 13:47 15:09 16:20 |
74 | 2022년 11월 10일 | 3:15 4:29 5:40 6:55 7:28 8:42 9:58 11:51 13:08 14:23 15:33 16:54 |
73 | 2022년 11월 9일 | 2:36 3:37 4:36 5:36 6:49 8:09 9:30 10:56 12:44 13:56 15:17 17:05 |
72 | 2022년 11월 8일 | 2:41 3:39 4:36 5:33 6:41 7:13 8:26 9:39 11:09 12:31 14:17 15:33 |
71 | 2022년 11월 7일 | 2:01 3:01 3:58 4:56 6:19 7:41 9:11 10:25 12:12 13:57 15:23 16:51 |
70 | 2022년 11월 6일 | 2:56 4:19 5:44 7:05 8:51 10:05 11:22 12:51 14:36 16:05 17:18 18:45 |
69 | 2022년 11월 5일 | 2:46 4:01 5:15 6:51 8:03 8:40 9:52 11:40 13:06 14:21 15:42 16:54 |
68 | 2022년 11월 4일 | 2:31 3:57 4:54 6:14 7:31 8:53 10:08 12:01 13:24 14:46 15:58 17:14 |
67 | 2022년 11월 3일 | 2:30 3:46 5:03 6:20 7:51 9:13 9:51 11:37 12:54 14:10 15:22 16:44 |
66 | 2022년 11월 2일 | 2:47 4:09 5:25 6:40 7:03 8:21 9:47 11:14 13:08 14:22 15:39 16:54 |
큐톤표