| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 418 | 2023년 10월 20일 | 2:10 3:26 4:20 5:05 6:28 7:44 9:01 10:18 12:18 14:07 15:29 16:49 |
| 417 | 2023년 10월 19일 | 2:11 3:25 4:38 5:38 6:22 7:37 9:00 10:18 12:06 14:06 15:24 16:41 |
| 416 | 2023년 10월 18일 | 1:53 3:08 4:00 4:58 6:11 7:28 8:43 10:32 11:46 13:02 14:51 16:38 |
| 415 | 2023년 10월 17일 | 2:01 3:12 4:23 5:17 5:45 6:08 7:28 8:52 10:32 11:56 13:24 14:40 |
| 414 | 2023년 10월 16일 | 1:51 3:13 4:07 5:19 6:34 7:57 9:19 10:41 12:34 13:58 15:43 17:05 |
| 413 | 2023년 10월 15일 | 2:46 4:02 4:29 5:37 6:59 8:28 9:54 11:30 13:25 15:16 16:32 18:00 |
| 412 | 2023년 10월 14일 | 2:16 3:38 4:52 5:16 6:33 7:50 9:02 10:51 12:48 14:12 15:58 17:51 |
| 411 | 2023년 10월 13일 | 1:26 3:25 4:40 5:35 6:04 7:20 8:46 10:47 12:34 14:08 15:41 17:39 |
| 410 | 2023년 10월 12일 | 2:01 3:27 4:42 6:06 7:05 8:31 9:47 11:40 12:57 14:16 15:31 17:32 |
| 409 | 2023년 10월 11일 | 3:01 3:55 4:52 6:07 7:31 8:43 10:19 11:35 12:48 14:23 16:09 17:35 |
큐톤표







