번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
742 | 2024년 9월 8일 | 2:36 3:35 4:31 6:13 7:45 9:02 10:49 12:11 13:27 14:49 16:55 18:46 |
741 | 2024년 9월 7일 | 3:01 4:16 5:22 6:35 7:50 9:06 10:21 11:35 13:24 14:47 16:07 17:20 |
740 | 2024년 9월 6일 | 2:01 2:57 3:53 4:29 5:42 7:03 8:29 9:56 11:11 12:27 13:48 15:03 |
739 | 2024년 9월 5일 | 2:01 3:24 3:52 4:26 5:49 7:15 9:03 11:08 12:33 13:58 15:11 16:26 |
738 | 2024년 9월 4일 | 2:01 3:16 3:41 4:08 5:07 6:07 7:31 9:11 11:05 13:04 14:20 15:37 |
737 | 2024년 9월 3일 | 2:16 3:49 4:15 4:47 5:44 6:45 7:45 9:16 10:29 11:45 13:08 14:23 |
736 | 2024년 9월 2일 | 2:16 3:55 4:25 4:58 6:17 7:41 8:41 10:02 11:03 12:17 13:33 14:59 |
735 | 2024년 9월 1일 | 2:41 4:03 4:31 5:49 7:17 9:03 10:48 12:11 13:34 14:57 17:03 19:00 |
734 | 2024년 8월 31일 | 2:26 3:48 5:06 6:34 7:49 9:05 10:21 11:36 13:23 14:46 16:10 17:22 |
733 | 2024년 8월 30일 | 2:01 3:10 3:39 4:08 5:15 6:34 8:19 9:46 11:01 12:16 13:41 15:04 |
큐톤표