| 시간 | 프로그램정보 | 등급 | 자막 | 해설 | 수화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 1%의 어떤 것(9회) | 15 | N | N | N |
| 01:00 | 조영구의 전국가요스타쇼(31회) | 12 | N | N | N |
| 02:00 | 유예진의 히트가요쇼(99회) | 12 | N | N | N |
| 03:00 | 유예진의 히트가요쇼(100회) | 12 | N | N | N |
| 04:00 | 1%의 어떤 것(10회) | 15 | N | N | N |
| 04:50 | 함잌병원(9회) | 15 | N | N | N |
| 05:10 | 전국가요대행진(92회) | 12 | N | N | N |
| 06:05 | 전국가요대행진(93회) | 12 | N | N | N |
| 07:00 | 100세 동행(40회) | 12 | N | N | N |
| 08:00 | 동물은 훌륭하다(11회) | 15 | N | N | N |
| 09:10 | 세자가 사라졌다(11회) | 15 | N | N | N |
| 10:20 | 100세 동행(39회) | 12 | N | N | N |
| 11:20 | 트롯챔피언(21회) | 15 | N | N | N |
| 12:35 | 내가 많이 먹을 상인가(8회) | 15 | N | N | N |
| 13:40 | 대식좌의 밥상(26회) | 15 | N | N | N |
| 14:40 | 100세 동행(41회) | 12 | N | N | N |
| 15:40 | 나는 자연인이다(557회) | 모든연령 | N | N | N |
| 16:50 | 트롯챔피언(21회) | 15 | N | N | N |
| 18:05 | 맛있는 녀석들(555회) | 15 | N | N | N |
| 19:25 | 세자가 사라졌다(11회) | 15 | N | N | N |
| 20:35 | 세자가 사라졌다(12회) | 15 | N | N | N |
| 21:45 | 동물은 훌륭하다(11회) | 15 | N | N | N |
| 22:55 | 나는 자연인이다(556회) | 모든연령 | N | N | N |
※ 위 편성표는 방송사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 변경된 편성시간은 공지사항(편성 변경안내)를 통해 확인하실 수 있습니다.
※ 변경된 편성시간은 공지사항(편성 변경안내)를 통해 확인하실 수 있습니다.







