| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 179 | 2023년 2월 23일 | 03:03 04:16 05:14 06:07 06:38 07:08 07:41 08:11 08:42 09:17 10:11 11:22 |
| 178 | 2023년 2월 22일 | 03:04 04:07 05:04 05:57 06:29 07:04 07:36 08:11 08:46 09:19 09:47 10:15 |
| 177 | 2023년 2월 21일 | 03:07 04:04 04:57 05:54 06:22 06:54 08:11 09:19 10:24 11:18 12:12 12:41 |
| 176 | 2023년 2월 20일 | 03:02 04:03 04:57 05:53 06:22 06:52 07:48 08:46 09:23 10:26 11:36 12:28 |
| 175 | 2023년 2월 19일 | 03:03 04:11 05:28 06:27 07:27 08:34 09:10 09:40 10:15 10:50 11:56 12:25 |
| 174 | 2023년 2월 18일 | 03:04 04:11 05:39 06:52 08:00 08:59 09:30 10:00 10:33 10:02 11:31 12:02 |
| 173 | 2023년 2월 17일 | 02:52 04:08 04:44 05:19 06:13 06:42 07:14 08:17 08:48 09:42 10:23 10:51 |
| 172 | 2023년 2월 16일 | 03:04 04:29 05:27 06:22 06:52 07:25 07:52 08:26 08:55 09:27 10:28 11:46 |
| 171 | 2023년 2월 15일 | 03:03 04:07 05:07 06:02 06:34 07:02 07:44 08:19 08:52 09:26 09:58 11:01 |
| 170 | 2023년 2월 14일 | 03:04 04:03 04:59 06:00 06:35 07:04 07:34 08:31 09:29 10:27 11:01 11:33 |
큐톤표







