| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 81 | 2022년 11월 17일 | 02:50 03:49 04:54 06:12 07:32 08:23 08:58 09:33 10:04 11:59 12:33 14:23 |
| 80 | 2022년 11월 16일 | 03:42 04:43 05:59 07:19 08:16 08:46 09:16 09:49 10:18 10:45 12:07 13:06 |
| 79 | 2022년 11월 15일 | 02:51 03:49 04:50 06:02 07:22 08:09 08:39 09:35 10:08 11:05 14:08 15:11 |
| 78 | 2022년 11월 14일 | 02:51 03:49 04:56 06:13 07:30 08:32 09:10 09:38 10:20 10:49 11:22 12:48 |
| 77 | 2022년 11월 13일 | 02:27 02:58 03:23 03:54 04:29 04:59 05:26 05:56 06:24 06:55 07:24 08:36 |
| 76 | 2022년 11월 12일 | 02:27 02:54 03:22 03:49 04:22 04:53 05:22 05:55 06:36 07:04 07:37 08:14 |
| 75 | 2022년 11월 11일 | 02:26 02:54 03:48 04:53 05:29 05:56 06:20 06:49 07:20 07:48 08:24 09:27 |
| 74 | 2022년 11월 10일 | 02:27 02:54 03:48 04:55 05:35 06:12 06:46 07:12 07:35 08:03 08:33 09:03 |
| 73 | 2022년 11월 9일 | 02:53 03:48 04:57 05:58 06:44 07:26 07:54 08:24 09:00 09:32 10:03 10:32 |
| 72 | 2022년 11월 8일 | 02:53 03:48 05:00 06:20 07:51 08:32 09:07 09:33 10:48 12:00 14:06 19:10 |
큐톤표







