| 번호 | 날짜 | 큐톤표 | 
|---|---|---|
| 1003 | 2025년 5월 28일 | 03:17 04:28 05:59 07:15 08:31 09:48 10:51 11:51 12:47 14:00 16:01 16:56 | 
| 1002 | 2025년 5월 27일 | 03:16 04:30 06:03 07:16 08:32 09:36 10:37 11:38 12:50 16:01 17:06 19:31 | 
| 1001 | 2025년 5월 26일 | 03:14 04:29 05:59 07:20 08:33 09:45 11:05 12:25 14:44 15:45 16:52 17:57 | 
| 1000 | 2025년 5월 25일 | 03:28 04:59 06:15 06:46 07:55 08:49 10:18 11:36 12:55 14:16 15:37 16:46 | 
| 999 | 2025년 5월 24일 | 03:26 04:48 05:52 06:54 07:54 09:30 10:34 11:52 13:07 14:26 15:46 16:55 | 
| 998 | 2025년 5월 23일 | 03:30 04:56 05:51 07:08 08:22 09:26 10:34 13:34 13:52 15:09 16:21 17:23 | 
| 997 | 2025년 5월 22일 | 03:27 04:53 06:12 07:43 08:58 10:13 11:15 12:16 14:16 15:17 16:18 18:30 | 
| 996 | 2025년 5월 21일 | 03:28 04:50 06:08 07:21 07:53 09:06 10:11 11:12 13:22 15:32 18:35 | 
| 995 | 2025년 5월 20일 | 03:25 04:49 06:11 07:10 08:19 09:35 11:06 12:06 13:21 16:32 17:38 18:54 | 
| 994 | 2025년 5월 19일 | 03:14 04:34 05:51 07:02 08:14 09:13 10:32 11:51 13:00 15:19 16:20 17:25 | 
큐톤표
    






