번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
610 | 2024년 4월 29일 | 03:12 04:26 05:35 06:33 07:21 08:34 09:55 11:04 13:05 13:44 14:43 15:33 |
609 | 2024년 4월 28일 | 03:14 04:17 05:24 06:34 07:41 08:54 10:17 11:35 12:48 14:02 15:02 16:13 |
608 | 2024년 4월 27일 | 03:10 04:13 05:12 06:03 07:06 08:06 08:57 10:10 11:29 12:37 13:38 14:54 |
607 | 2024년 4월 26일 | 02:42 03:24 04:29 05:34 06:27 07:30 08:19 09:28 10:40 11:40 13:02 04:09 |
606 | 2024년 4월 25일 | 02:41 03:23 04:16 05:38 06:51 07:57 09:02 10:02 11:16 12:36 15:22 16:24 |
605 | 2024년 4월 24일 | 03:05 04:04 05:13 06:25 07:10 07:51 08:33 09:47 11:06 12:17 13:11 14:31 |
604 | 2024년 4월 23일 | 02:58 04:10 05:21 06:31 07:33 08:15 09:02 10:01 10:57 12:11 12:53 13:36 |
603 | 2024년 4월 22일 | 03:14 04:27 05:39 06:37 07:21 08:09 09:29 10:34 14:21 15:36 19:08 21:42 |
602 | 2024년 4월 21일 | 03:10 03:40 04:48 05:41 06:31 07:28 08:13 09:12 10:25 11:44 13:01 14:21 |
601 | 2024년 4월 20일 | 03:10 04:07 05:12 06:18 07:02 07:32 08:51 10:09 11:22 12:31 13:32 14:04 |
큐톤표