번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
503 | 2024년 1월 13일 | 03:55 05:22 07:02 07:59 08:27 09:22 10:17 14:59 20:08 22:39 23:31 00:47 |
502 | 2024년 1월 12일 | 03:59 05:11 06:08 07:22 07:53 08:24 08:57 09:54 13:20 21:23 22:27 00:42 |
501 | 2024년 1월 11일 | 02:48 03:49 05:38 06:50 07:40 09:38 12:06 12:37 13:06 17:21 19:57 20:26 |
500 | 2024년 1월 10일 | 03:28 04:21 05:16 06:23 07:15 09:39 12:15 14:06 16:12 17:12 18:32 22:47 |
499 | 2024년 1월 09일 | 02:48 03:27 04:17 06:22 07:15 09:35 10:52 12:10 18:33 19:50 21:30 22:47 |
498 | 2024년 1월 08일 | 20:48 03:41 04:31 06:41 09:55 12:25 12:57 13:50 15:09 15:55 16:31 21:41 |
497 | 2024년 1월 07일 | 02:32 03:41 03:49 04:51 05:53 07:12 08:24 10:36 11:55 13:13 14:24 15:42 |
496 | 2024년 1월 06일 | 02:48 04:01 05:12 06:25 08:00 09:23 10:20 13:28 16:03 17:19 18:33 20:43 |
495 | 2024년 1월 05일 | 02:53 04:03 13:47 16:03 17:00 17:34 18:17 18:50 20:04 21:19 23:36 00:53 |
494 | 2024년 1월 04일 | 03:37 04:27 08:07 08:41 09:15 10:24 11:39 12:54 13:25 13:59 15:50 17:10 |
큐톤표