번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
616 | 2024년 5월 05일 | 02:57 04:10 05:22 06:16 07:14 08:01 09:01 10:18 11:34 12:45 14:00 15:20 |
615 | 2024년 5월 04일 | 02:38 03:16 04:33 05:46 06:49 07:56 08:47 09:58 11:23 12:44 13:44 14:53 |
614 | 2024년 5월 03일 | 03:08 04:12 05:19 06:10 07:02 07:39 08:18 09:18 10:12 11:37 12:57 14:17 |
613 | 2024년 5월 02일 | 03:13 04:03 04:52 05:41 06:44 07:29 08:09 08:47 09:46 10:57 11:51 13:05 |
612 | 2024년 5월 01일 | 03:19 04:09 04:58 05:47 06:35 07:29 08:34 09:30 10:39 11:47 13:07 14:32 |
611 | 2024년 4월 30일 | 02:39 04:06 05:15 06:19 07:21 08:33 09:59 10:59 11:41 12:21 13:33 14:45 |
610 | 2024년 4월 29일 | 03:12 04:26 05:35 06:33 07:21 08:34 09:55 11:04 13:05 13:44 14:43 15:33 |
609 | 2024년 4월 28일 | 03:14 04:17 05:24 06:34 07:41 08:54 10:17 11:35 12:48 14:02 15:02 16:13 |
608 | 2024년 4월 27일 | 03:10 04:13 05:12 06:03 07:06 08:06 08:57 10:10 11:29 12:37 13:38 14:54 |
607 | 2024년 4월 26일 | 02:42 03:24 04:29 05:34 06:27 07:30 08:19 09:28 10:40 11:40 13:02 04:09 |
큐톤표