| 번호 | 날짜 | 큐톤표 | 
|---|---|---|
| 814 | 2024년 11월 20일 | 03:07 03:42 04:58 05:56 06:48 07:44 08:43 09:10 10:21 11:24 12:39 13:35 | 
| 813 | 2024년 11월 19일 | 03:10 03:46 04:57 05:49 06:42 07:36 08:34 09:05 10:16 11:21 13:57 16:02 | 
| 812 | 2024년 11월 18일 | 03:04 03:38 04:46 05:37 06:31 07:27 08:26 08:55 10:03 11:31 12:40 13:48 | 
| 811 | 2024년 11월 17일 | 02:35 02:58 04:18 05:38 06:48 07:56 08:57 10:13 11:30 12:52 14:15 15:24 | 
| 810 | 2024년 11월 16일 | 03:33 04:43 05:54 06:50 08:01 09:11 10:05 11:09 12:21 13:15 14:39 15:54 | 
| 809 | 2024년 11월 15일 | 03:39 04:55 05:42 06:37 07:06 07:35 08:55 10:07 11:18 12:37 14:03 15:11 | 
| 808 | 2024년 11월 14일 | 02:37 04:03 04:54 05:47 06:45 07:43 08:12 09:27 10:42 11:46 13:04 14:33 | 
| 807 | 2024년 11월 13일 | 02:37 03:54 04:46 05:40 06:36 07:34 08:56 10:29 11:58 13:21 14:41 15:50 | 
| 806 | 2024년 11월 12일 | 02:40 04:04 04:56 05:43 06:38 07:36 08:06 09:24 13:29 16:01 17:04 18:22 | 
| 805 | 2024년 11월 11일 | 02:44 04:02 04:54 05:47 06:45 07:43 08:13 09:29 10:43 11:56 13:16 14:23 | 
큐톤표
    






