| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 753 | 2024년 9월 20일 | 03:01 04:02 04:36 05:09 05:59 06:55 07:52 09:12 12:32 13:43 14:57 15:59 |
| 752 | 2024년 9월19일 | 03:05 03:38 04:06 04:35 05:24 06:21 07:20 07:50 09:04 12:18 13:34 14:48 |
| 751 | 2024년 9월 18일 | 02:57 03:52 04:55 05:52 06:49 07:44 08:57 11:14 11:45 12:16 13:32 14:46 |
| 750 | 2024년 9월 17일 | 03:10 04:03 04:054 05:44 06:40 07:38 08:50 11:03 11:36 12:07 13:28 14:22 |
| 749 | 2024년 9월 16일 | 02:57 04:03 05:11 06:08 07:03 08:09 10:24 11:51 12:23 13:56 16:08 16:42 |
| 748 | 2024년 9월 15일 | 02:25 02:48 03:12 04:29 05:46 06:43 07:54 09:08 10:23 11:26 12:57 14:32 |
| 747 | 2024년 9월 14일 | 02:30 03:01 04:19 05:55 07:48 09:01 10:04 11:31 13:54 16:29 17:44 19:00 |
| 746 | 2024년 9월 13일 | 02:28 02:53 03:44 04:37 05:35 06:29 07:25 08:23 10:49 11:20 11:53 13:30 |
| 745 | 2024년 9월12일 | 02:27 02:55 03:50 04:43 05:39 06:34 07:30 08:29 09:32 10:47 11:19 11:49 |
| 744 | 2024년 9월 11일 | 02:27 02:54 04:13 05:05 06:03 06:58 07:55 09:00 10:16 11:19 11:54 13:14 |
큐톤표







