| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 537 | 2024년 2월 16일 | 03:54 05:01 05:53 06:44 07:13 07:36 08:28 09:46 10:41 12:01 22:46 23:42 |
| 536 | 2024년 2월 15일 | 04:02 05:16 06:08 07:01 07:50 08:47 11:12 13:32 14:48 18:03 19:18 20:39 |
| 535 | 2024년 2월 14일 | 04:50 05:57 06:51 07:18 08:36 09:55 11:12 17:01 20:16 23:32 00:35 01:32 |
| 534 | 2024년 2월 13일 | 02:27 04:31 05:50 06:44 07:13 08:35 09:34 10:29 14:01 15:16 21:05 23:40 |
| 533 | 2024년 2월 12일 | 04:07 05:13 06:02 06:53 07:19 07:49 09:08 10:11 11:27 16:24 18:19 21:55 |
| 532 | 2024년 2월 11일 | 03:33 04:22 05:11 06:29 07:47 08:17 09:14 10:36 11:48 22:57 23:51 00:47 |
| 531 | 2024년 2월 10일 | 03:09 03:35 04:51 05:43 06:56 07:23 07:50 09:09 10:03 11:25 18:56 20:09 |
| 530 | 2024년 2월 09일 | 03:42 04:47 05:51 06:42 07:29 07:55 08:22 09:41 11:00 12:22 13:40 16:12 |
| 529 | 2024년 2월 08일 | 02:57 03:49 05:05 06:10 07:01 07:57 08:24 08:54 10:17 11:11 12:11 22:33 |
| 528 | 2024년 2월 07일 | 03:35 04:44 05:54 06:46 07:34 08:04 08:35 09:51 15:18 22:26 23:42 01:06 |
큐톤표







