번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
170 | 2023년 2월 14일 | 03:04 04:03 04:59 06:00 06:35 07:04 07:34 08:31 09:29 10:27 11:01 11:33 |
169 | 2023년 2월 13일 | 03:04 04:06 05:04 06:05 06:35 07:04 07:33 08:31 09:32 10:47 11:43 12:16 |
168 | 2023년 2월 12일 | 03:06 04:13 05:10 05:43 06:16 07:15 07:48 08:19 08:46 09:15 09:47 10:43 |
167 | 2023년 2월 11일 | 03:08 04:19 05:33 06:35 07;42 08:13 08:45 09:13 09:46 10:16 10:45 11:15 |
166 | 2023년 2월 10일 | 02:53 03:49 04:22 05:04 05:58 06:27 06:58 07:59 08:34 09:04 09:40 10:57 |
165 | 2023년 2월 9일 | 03:06 04:03 05:01 05:56 06:28 06:58 07:28 07:59 08:55 09:32 09:58 11:16 |
164 | 2023년 2월 8일 | 03:06 04:10 05:07 06:01 06:31 07:06 07:42 08:13 08:50 09:30 10:00 10:33 |
163 | 2023년 2월 7일 | 03:07 04:12 05:13 06:05 06:41 07:09 07:37 08:11 08:40 09:35 10:11 11:12 |
162 | 2023년 2월 6일 | 03:09 04:09 05:08 06:01 06:31 07:10 07:37 08:47 10:09 11:04 11:36 12:35 |
161 | 2023년 2월 5일 | 03:08 04:20 05:19 06:26 06:59 07:28 07:56 08:31 09:00 09:30 10:05 11:06 |
큐톤표