번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
150 | 2023년 1월 25일 | 03:07 04:05 05:28 06:50 07:24 08:01 08:28 09:02 09:28 10:29 11:59 13:55 |
149 | 2023년 1월 24일 | 03:07 04:05 05:28 06:50 07:24 08:01 08:28 09:02 09:28 10:29 11:59 13:55 |
148 | 2023년 1월 23일 | 02:37 03:46 04:59 06:10 07:24 08:23 09:31 10:27 10:58 11:55 12:59 13:31 |
147 | 2023년 1월 22일 | 02:52 03:37 04:23 04:53 05:51 06:51 07:24 07:54 08:25 08:57 10:01 11:50 |
146 | 2023년 1월 21일 | 02:39 03:25 04:07 05:07 05:39 06:42 07:14 08:46 10:23 12:16 13:22 13:52 |
145 | 2023년 1월 20일 | 02:44 03:28 04:18 05:14 05:46 06:14 07:06 07:40 08:08 08:41 09:12 09:42 |
144 | 2023년 1월 19일 | 02:52 03:40 05:08 06:30 07:04 07:34 08:33 09:07 09:37 10:31 11:07 12:51 |
143 | 2023년 1월 18일 | 02:39 03:38 05:03 06:30 07:12 07:40 08:08 08:43 10:41 11:13 13:12 14:11 |
142 | 2023년 1월 17일 | 02:42 03:42 04:54 06:10 06:46 07:20 07:51 08:19 08:55 09:26 10:01 10:33 |
141 | 2023년 1월 16일 | 02:39 03:42 04:55 06:10 07:30 08:03 08:35 09:51 10:58 12:12 13:16 13:48 |
큐톤표