| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 499 | 2024년 1월 09일 | 02:48 03:27 04:17 06:22 07:15 09:35 10:52 12:10 18:33 19:50 21:30 22:47 |
| 498 | 2024년 1월 08일 | 20:48 03:41 04:31 06:41 09:55 12:25 12:57 13:50 15:09 15:55 16:31 21:41 |
| 497 | 2024년 1월 07일 | 02:32 03:41 03:49 04:51 05:53 07:12 08:24 10:36 11:55 13:13 14:24 15:42 |
| 496 | 2024년 1월 06일 | 02:48 04:01 05:12 06:25 08:00 09:23 10:20 13:28 16:03 17:19 18:33 20:43 |
| 495 | 2024년 1월 05일 | 02:53 04:03 13:47 16:03 17:00 17:34 18:17 18:50 20:04 21:19 23:36 00:53 |
| 494 | 2024년 1월 04일 | 03:37 04:27 08:07 08:41 09:15 10:24 11:39 12:54 13:25 13:59 15:50 17:10 |
| 493 | 2024년 1월 03일 | 02:50 03:41 04:31 05:31 06:37 10:37 13:09 13:42 14:11 20:01 20:32 22:32 |
| 492 | 2024년 1월 02일 | 02:49 03:38 04:35 05:37 06:52 07:51 09:17 11:41 13:01 13:33 14:06 19:20 |
| 491 | 2024년 1월 01일 | 02:48 03:37 04:29 05:34 09:01 12:48 14:00 15:26 16:46 17:23 18:00 20:16 |
| 490 | 2023년 12월 31일 | 03:39 04:49 06:05 06:55 07:47 09:27 10:21 11:37 12:52 14:18 15:33 16:10 |
큐톤표







