번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
49 | 2022년 10월 16일 | 03:02 03:35 04:04 04:33 05:01 05:30 06:06 06:57 07:52 09:00 09:35 11:29 |
48 | 2022년 10월 15일 | 02:25 03:43 04:44 05:18 06:06 07:01 07:35 08:26 08:56 09:31 10:38 11:11 |
47 | 2022년 10월 14일 | 03:02 04:02 05:10 05:48 06:15 06:47 07:12 07:43 08:21 09:12 10:13 18:27 |
46 | 2022년 10월 13일 | 03:08 04:03 05:15 06:14 06:50 07:17 07:45 08:35 09:15 10:39 11:08 11:34 |
45 | 2022년 10월 12일 | 03:01 03:57 05:05 06:02 06:56 07:32 08:10 08:38 09:16 09:47 10:17 11:09 |
44 | 2022년 10월 11일 | 03:10 04:03 05:17 06:28 06:53 07:29 08:25 08:54 09:58 10:56 11:31 12:03 |
43 | 2022년 10월 10일 | 03:05 03:58 05:14 05:52 06:21 07:25 07:54 08:24 08:56 11:12 11:47 12:15 |
42 | 2022년 10월 9일 | 02:48 03:46 04:48 05:23 05:51 06:23 06:56 09:23 09:55 10:51 16:38 17:51 |
41 | 2022년 10월 8일 | 02:27 03:44 04:18 04:41 05:17 05:46 06:15 06:48 07:15 08:25 08:50 12:56 |
40 | 2022년 10월 7일 | 03:08 04:03 05:17 05:48 06:23 06:49 07:57 08:26 08:53 09:23 10:57 11:31 |
큐톤표