번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
39 | 2022년 10월 6일 | 03:09 04:03 05:15 06:15 07:11 07:46 08:17 09:26 13:56 14:30 14:58 15:29 |
38 | 2022년 10월 5일 | 03:09 04:03 05:19 06:13 06:49 07:17 07:56 08:47 09:28 09:59 10:24 10:56 |
37 | 2022년 10월 4일 | 03:09 04:13 05:18 05:51 06:48 07:21 07:55 08:57 09:51 10:29 10:53 11:24 |
36 | 2022년 10월 3일 | 03:10 04:11 05:15 05:53 06:15 06:50 07:17 07:47 08:20 08:54 09:52 11:58 |
35 | 2022년 10월 2일 | 03:04 04:12 05:03 05:41 06:12 06:40 074:8 08:10 09:07 10:20 13:01 13:57 |
34 | 2022년 10월 1일 | 02:27 03:42 04:15 04:48 05:15 05:45 06:12 06:47 07:22 07:50 08:22 08:51 |
33 | 2022년 9월 30일 | 02:52 03:56 05:03 05:29 06:08 06:33 07:01 07:36 08:03 08:38 09:15 09:45 |
32 | 2022년 9월 29일 | 02:50 05:00 05:48 07:21 07:55 08:20 09:35 10:55 11:26 12:57 16:51 18:29 |
31 | 2022년 9월 28일 | 02:50 03:49 05:02 06:12 06:49 07:16 08:13 08:54 09:58 10:25 10:55 11:53 |
30 | 2022년 9월 27일 | 02:51 05:08 06:02 07:14 08:08 08:44 09:15 09:51 10:28 11:57 13:17 14:11 |
큐톤표