번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
34 | 2022년 10월 1일 | 02:27 03:42 04:15 04:48 05:15 05:45 06:12 06:47 07:22 07:50 08:22 08:51 |
33 | 2022년 9월 30일 | 02:52 03:56 05:03 05:29 06:08 06:33 07:01 07:36 08:03 08:38 09:15 09:45 |
32 | 2022년 9월 29일 | 02:50 05:00 05:48 07:21 07:55 08:20 09:35 10:55 11:26 12:57 16:51 18:29 |
31 | 2022년 9월 28일 | 02:50 03:49 05:02 06:12 06:49 07:16 08:13 08:54 09:58 10:25 10:55 11:53 |
30 | 2022년 9월 27일 | 02:51 05:08 06:02 07:14 08:08 08:44 09:15 09:51 10:28 11:57 13:17 14:11 |
29 | 2022년 9월 26일 | 02:50 03:49 04:59 05:35 06:02 06:55 07:58 09:16 09:57 11:58 14:55 18:56 |
28 | 2022년 9월 25일 | 02:53 03:50 04:28 04:52 05:53 06:27 06:59 09:40 10:58 12:17 14:16 14:43 |
27 | 2022년 9월 24일 | 02:26 03:44 04:52 05:43 06:21 06:53 07:27 07:58 09:57 16:41 17:11 19:44 |
26 | 2022년 9월 23일 | 02:49 03:48 05:05 06:25 06:57 07:29 07:56 08:24 08:52 09:58 10:58 20:58 |
25 | 2022년 9월 22일 | 02:50 03:49 05:04 05:48 06:17 07:38 08:27 09:08 10:53 11:26 11:53 12:55 |
큐톤표