번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
72 | 2022년 11월 8일 | 3:13 4:17 5:16 5:52 7:05 8:08 10:20 11:42 13:04 14:22 16:35 17:52 |
71 | 2022년 11월 7일 | 3:14 4:23 5:32 6:45 7:57 11:10 11:49 12:53 14:02 15:25 16:56 18:16 |
70 | 2022년 11월 6일 | 2:55 3:54 5:04 7:29 8:51 10:12 11:58 13:05 14:26 15:54 17:17 18:13 |
69 | 2022년 11월 5일 | 3:07 4:28 5:47 6:49 7:17 7:50 9:08 10:21 11:31 12:54 14:12 15:32 |
68 | 2022년 11월 4일 | 2:56 3:21 4:26 5:34 6:47 7:49 9:00 10:32 11:51 13:10 14:30 14:57 |
67 | 2022년 11월 3일 | 3:18 4:23 5:25 6:21 7:36 8:47 9:14 9:43 11:06 12:27 13:38 14:43 |
66 | 2022년 11월 2일 | 3:07 4:20 5:20 5:53 7:01 8:08 9:30 10:50 12:09 13:31 15:17 16:54 |
65 | 2022년 11월 1일 | 3:08 4:22 5:34 6:45 7:45 8:58 9:56 12:16 13:36 14:53 16:10 17:31 |
64 | 2022년 10월 31일 | 3:12 4:22 5:20 6:25 7:35 9:00 10:19 11:38 13:54 16:40 18:02 19:14 |
63 | 2022년 10월 30일 | 3:06 4:07 5:01 6:15 8:30 9:53 11:06 13:37 14:53 17:25 18:47 19:41 |
큐톤표