| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 174 | 2023년 2월 18일 | 2:23 3:39 4:40 5:57 14:01 15:20 16:40 17:39 18:55 20:13 21:42 23:00 |
| 173 | 2023년 2월 17일 | 3:24 8:02 8:32 9:47 12:21 13:39 16:58 18:17 19:35 22:09 23:26 0:41 |
| 172 | 2023년 2월 16일 | 2:01 4:14 6:36 7:50 8:15 9:28 12:03 13:57 16:24 18:57 22:00 23:19 |
| 171 | 2023년 2월 15일 | 2:03 3:19 4:27 7:25 9:57 11:15 13:49 15:08 19:37 20:55 23:28 0:45 |
| 170 | 2023년 2월 14일 | 3:13 6:00 9:11 10:24 11:44 14:46 17:28 18:47 19:15 20:30 21:49 23:00 |
| 169 | 2023년 2월 13일 | 5:57 7:44 9:06 10:26 11:44 13:02 16:38 17:56 19:15 22:08 23:28 2:00 |
| 168 | 2023년 2월 12일 | 4:13 5:10 7:36 10:07 12:09 13:29 17:48 19:48 20:15 21:34 22:53 2:56 |
| 167 | 2023년 2월 11일 | 6:59 14:47 9:37 10:59 12:16 8:18 16:09 17:27 18:26 22:10 5:05 2:00 |
| 166 | 2023년 2월 10일 | 2:00 3:17 4:36 5:53 7:44 10:16 13:18 15:54 17:39 20:10 23:15 0:43 |
| 165 | 2023년 2월 9일 | 2:01 5:18 6:59 10:01 11:23 11:52 13:15 15:13 16:26 17:44 20:19 22:49 |
큐톤표







