| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 154 | 2023년 1월 29일 | 2:16 7:45 10:35 12:05 13:30 14:47 16:36 19:27 20:48 22:10 22:39 23:49 |
| 153 | 2023년 1월 28일 | 2:00 3:14 10:30 11:48 12:17 13:39 14:58 17:31 20:16 21:17 21:46 23:40 |
| 152 | 2023년 1월 27일 | 3:13 8:11 8:39 9:58 11:15 12:39 16:12 17:34 18:48 20:28 21:48 0:33 |
| 151 | 2023년 1월 26일 | 2:00 3:15 4:29 7:42 10:25 11:47 14:38 16:07 17:25 18:43 21:27 0:23 |
| 150 | 2023년 1월 25일 | 2:03 3:20 6:46 8:02 10:45 12:06 14:57 16:24 18:18 18:46 20:12 22:55 |
| 149 | 2023년 1월 24일 | 2:00 5:16 6:31 10:46 12:13 14:57 16:25 18:13 19:29 20:47 22:02 23:20 |
| 148 | 2023년 1월 23일 | 3:20 5:22 6:05 7:22 10:16 11:37 14:42 16:47 17:22 18:39 19:58 22:52 |
| 147 | 2023년 1월 22일 | 4:14 5:09 7:28 10:31 12:03 13:20 14:37 16:37 20:29 21:46 23:06 0:11 |
| 146 | 2023년 1월 21일 | 2:00 7:30 10:25 11:49 13:41 14:12 15:33 18:28 20:31 21:27 23:27 0:44 |
| 145 | 2023년 1월 20일 | 2:00 3:00 4:15 6:58 11:15 12:20 15:10 16:58 18:20 20:10 21:31 0:28 |
큐톤표







