| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 144 | 2023년 1월 19일 | 2:00 3:13 4:28 5:44 7:02 8:17 11:12 14:21 17:00 18:25 21:20 0:24 |
| 143 | 2023년 1월 18일 | 3:15 4:34 5:49 7:05 8:21 9:39 13:58 15:19 16:38 18:27 19:43 22:37 |
| 142 | 2023년 1월 17일 | 3:12 6:52 8:07 9:19 12:13 13:44 16:52 18:29 19:57 21:18 22:40 23:59 |
| 141 | 2023년 1월 16일 | 3:15 5:30 5:54 7:13 8:31 9:42 11:06 12:23 13:49 16:43 18:10 22:49 |
| 140 | 2023년 1월 15일 | 2:57 4:11 5:20 6:18 7:35 8:51 10:08 12:19 13:40 15:02 15:36 16:55 |
| 139 | 2023년 1월 14일 | 3:00 4:17 5:30 6:37 7:51 9:09 9:44 11:05 11:38 12:58 14:20 15:39 |
| 138 | 2023년 1월 13일 | 3:12 4:08 5:16 8:52 11:54 14:34 16:57 18:18 18:41 19:59 21:13 21:46 |
| 137 | 2023년 1월 12일 | 2:53 4:06 6:32 7:48 13:02 15:26 16:43 18:01 19:18 20:14 22:15 0:31 |
| 136 | 2023년 1월 11일 | 3:41 4:58 6:13 7:14 8:33 10:10 13:22 14:38 17:15 17:50 18:15 19:14 |
| 135 | 2023년 1월 10일 | 2:55 3:54 5:05 6:15 7:33 8:56 10:15 11:39 14:13 15:32 16:32 17:41 |
큐톤표







