| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 134 | 2023년 1월 9일 | 2:55 4:53 6:22 7:13 8:27 9:49 11:11 12:32 13:53 15:41 16:39 17:50 |
| 133 | 2023년 1월 8일 | 3:15 4:29 5:36 6:57 8:01 9:18 10:40 11:41 13:00 14:22 15:40 16:50 |
| 132 | 2023년 1월 7일 | 3:23 4:40 5:50 6:54 8:12 11:26 12:48 13:17 14:31 15:49 17:10 18:28 |
| 131 | 2023년 1월 6일 | 2:55 4:11 5:28 6:40 7:53 9:04 9:39 11:00 12:19 13:39 15:04 16:28 |
| 130 | 2023년 1월 5일 | 2:54 4:08 5:18 6:37 7:56 9:27 10:48 12:11 13:30 14:50 15:23 16:03 |
| 129 | 2023년 1월 4일 | 2:55 4:09 4:41 5:58 7:22 8:42 10:38 11:53 12:29 13:51 14:59 16:21 |
| 128 | 2023년 1월 3일 | 2:55 4:09 5:14 6:27 7:29 8:46 10:10 11:35 12:55 14:13 15:17 16:15 |
| 127 | 2023년 1월 2일 | 2:55 4:13 5:29 6:18 7:34 9:02 11:05 12:35 13:53 15:57 16:55 18:10 |
| 126 | 2023년 1월 1일 | 3:13 4:27 5:35 7:03 8:04 9:20 10:43 12:05 13:03 14:22 15:41 16:56 |
| 125 | 2022년 12월 31일 | 3:12 4:26 5:25 6:28 8:28 9:02 9:32 10:51 12:11 12:43 14:13 15:36 |
큐톤표







