번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
660 | 2024년 6월 18일 | 03:12 04:16 05:33 06:47 07:59 09:46 10:50 13:49 15:11 16:09 17:18 18:28 |
659 | 2024년 6월 17일 | 03:11 04:31 05:31 06:38 07:36 08:51 10:37 11:54 13:11 14:17 15:22 16:35 |
658 | 2024년 6월 16일 | 02:57 03:55 04:55 06:04 09:10 10:44 11:59 13:17 14:20 15:54 17:40 18:58 |
657 | 2024년 6월 15일 | 03:06 04:22 05:36 06:49 08:34 09:42 10:50 12:39 13:58 15:09 16:29 18:17 |
656 | 2024년 6월 14일 | 03:12 05:05 06:11 07:17 08:16 09:59 11:11 12:18 15:10 16:23 17:36 18:45 |
655 | 2024년 6월 13일 | 03:17 04:42 05:54 07:13 08:23 09:37 10:50 12:17 13:29 14:32 15:46 17:43 |
654 | 2024년 6월 12일 | 03:42 04:46 06:02 07:45 09:10 10:26 11:24 14:49 16:06 17:06 18:29 19:43 |
653 | 2024년 6월 11일 | 03:12 04:30 05:52 07:07 08:50 10:43 11:50 12:45 13:57 15:10 16:57 18:44 |
652 | 2024년 6월 10일 | 03:15 04:35 06:15 07:32 08:41 09:46 11:21 12:42 15:29 16:50 18:26 19:37 |
651 | 2024년 6월 9일 | 02:51 03:51 05:07 06:21 08:03 10:53 12:23 13:44 14:49 16:33 17:50 18:59 |
큐톤표