번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
650 | 2024년 6월 8일 | 03:27 04:44 06:07 07:23 08:38 09:41 10:46 12:16 14:42 16:00 18:49 20:27 |
649 | 2024년 6월 7일 | 02:56 03:56 04:55 05:55 06:53 08:57 10:08 11:22 12:29 15:21 17:34 18:56 |
648 | 2024년 6월 6일 | 03:23 04:37 05:40 06:59 08:32 09:47 11:01 12:18 13:29 14:33 15:41 17:17 |
647 | 2024년 6월 5일 | 04:08 05:35 06:52 08:00 09:13 10:21 13:11 14:38 15:58 17:14 18:33 19:40 |
646 | 2024년 6월 4일 | 03:13 04:12 05:11 06:09 08:10 10:22 11:40 12:50 14:09 15:29 16:28 18:41 |
645 | 2024년 6월 3일 | 03:18 04:36 05:54 06:57 07:53 08:59 11:04 12:25 15:00 16:23 17:34 18:46 |
644 | 2024년 6월 2일 | 03:17 05:24 06:51 08:50 10:06 11:17 12:38 13:43 14:57 16:59 18:13 19:28 |
643 | 2024년 6월 1일 | 02:56 03:56 05:15 07:21 08:44 09:48 10:57 12:09 13:28 14:40 16:50 17:56 |
642 | 2024년 5월 31일 | 03:04 04:21 05:39 07:06 08:26 10:40 11:58 13:03 16:07 17:14 18:12 19:23 |
641 | 2024년 5월 30일 | 03:18 04:37 05:50 06:57 08:40 09:54 11:10 12:29 13:48 14:46 15:53 18:07 |
큐톤표