번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
500 | 2024년 1월 10일 | 02:57 03:55 05:20 06:48 07:55 09:07 12:10 13:32 14:47 15:49 17:07 18:03 |
499 | 2024년 1월 9일 | 02:45 03:37 04:33 05:29 06:46 07:57 08:56 11:38 13:50 15:07 16:17 18:53 |
498 | 2024년 1월 8일 | 02:57 03:56 05:06 05:56 06:54 08:07 09:20 10:30 11:33 12:36 15:29 16:45 |
497 | 2024년 1월 7일 | 02:48 03:42 04:38 05:41 06:31 07:31 08:38 09:44 13:20 14:32 15:32 16:42 |
496 | 2024년 1월 6일 | 02:47 03:38 04:26 05:38 06:36 07:43 08:52 10:06 11:19 12:26 13:35 14:41 |
495 | 2023년 12월 5일 | 04:39 05:56 07:19 08:28 09:25 10:36 11:41 12:25 15:37 16:39 17:38 18:36 |
494 | 2024년 1월 4일 | 03:23 04:48 05:40 06:44 08:01 09:21 10:39 11:37 12:35 15:38 18:43 19:55 |
493 | 2024년 1월 3일 | 02:26 03:23 04:19 05:41 07:08 08:20 09:22 11:38 12:45 13:44 14:52 15:56 |
492 | 2024년 1월 2일 | 02:51 03:37 04:06 05:06 06:14 07:12 08:09 09:07 10:22 11:40 12:50 14:02 |
491 | 2024년 1월 1일 | 02:57 03:55 06:15 07:15 08:28 09:39 10:48 11:53 15:16 16:37 17:47 18:55 |
큐톤표