| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 778 | 2024년 10월 14일 | 02:53 03:48 04:40 05:33 07:12 08:23 09:49 11:10 12:37 15:01 17:28 19:00 |
| 777 | 2024년 10월 13일 | 03:22 04:20 05:24 06:21 08:07 09:33 11:30 12:45 14:18 15:38 16:55 19:16 |
| 776 | 2024년 10월 12일 | 03:23 04:49 05:49 06:46 07:43 08:42 10:16 11:34 13:02 15:07 16:15 17:44 |
| 775 | 2024년 10월 11일 | 03:34 04:33 05:30 06:28 07:38 09:03 10:09 11:10 12:31 13:40 15:54 17:14 |
| 774 | 2024년 10월 10일 | 02:57 03:58 04:57 05:54 06:23 06:53 08:13 09:21 10:32 11:45 13:03 14:26 |
| 773 | 2024년 10월 9일 | 03:15 04:14 05:13 06:14 07:13 08:13 10:16 11:36 12:57 14:12 15:12 17:19 |
| 772 | 2024년 10월 8일 | 03:31 04:34 05:29 06:22 07:15 08:22 09:51 10:59 11:59 13:06 15:13 16:47 |
| 771 | 2024년 10월 7일 | 02:53 03:49 04:37 05:30 07:03 08:26 09:52 11:13 12:28 14:30 15:46 16:53 |
| 770 | 2024년 10월 6일 | 03:40 04:45 05:48 06:45 07:42 09:18 11:24 12:30 13:43 15:07 16:30 18:38 |
| 769 | 2024년 10월 5일 | 03:45 04:52 05:48 06:49 07:46 08:59 10:17 11:35 12:56 14:36 15:38 16:59 |
큐톤표







