번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
310 | 2023년 7월 4일 | 2:59 4:09 4:41 5:46 6:46 7:48 8:40 10:22 11:37 12:43 13:52 14:25 |
309 | 2023년 7월 3일 | 3:15 4:18 4:49 6:01 7:11 8:11 9:29 10:42 11:52 12:53 13:53 14:53 |
308 | 2023년 7월 2일 | 2:58 3:24 3:48 4:16 5:34 6:52 8:08 9:07 10:25 11:36 12:40 13:32 |
307 | 2023년 7월 1일 | 3:00 4:18 5:17 6:17 6:48 7:23 8:43 9:40 10:42 11:36 12:37 13:47 |
306 | 2023년 6월 30일 | 3:58 4:21 4:45 6:04 7:22 8:37 9:58 10:59 11:53 13:01 14:02 14:35 |
305 | 2023년 6월 29일 | 3:15 3:45 4:13 4:40 5:09 6:29 7:47 9:04 10:26 11:31 12:31 13:44 |
304 | 2023년 6월 28일 | 3:01 3:40 4:19 5:10 5:45 7:05 8:26 9:45 10:44 11:53 12:54 13:53 |
303 | 2023년 6월 27일 | 2:58 3:38 4:05 5:06 6:06 7:24 8:27 10:01 11:16 12:32 13:57 14:50 |
302 | 2023년 6월 26일 | 4:43 5:05 6:17 7:19 8:35 9:48 11:06 12:16 13:27 14:29 15:29 16:37 |
301 | 2023년 6월 25일 | 3:00 3:27 3:53 4:19 5:38 6:53 8:01 9:02 10:34 11:39 13:10 14:18 |
큐톤표