번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
300 | 2023년 6월 24일 | 2:59 5:17 6:27 6:54 7:21 8:41 9:41 11:05 12:05 13:05 14:12 15:15 |
299 | 2023년 6월 23일 | 4:01 4:23 4:50 6:08 7:21 8:37 9:38 11:00 11:59 12:34 13:31 14:34 |
298 | 2023년 6월 22일 | 3:17 3:47 4:15 4:46 5:17 6:36 7:52 9:08 10:41 11:40 12:45 14:10 |
297 | 2023년 6월 21일 | 3:00 3:47 4:34 5:30 6:48 8:07 9:24 10:27 11:58 12:56 13:58 15:00 |
296 | 2023년 6월 20일 | 2:56 3:44 4:23 5:29 5:55 6:53 8:08 9:12 10:25 11:26 12:46 13:57 |
295 | 2023년 6월 19일 | 3:16 4:29 5:37 6:40 7:13 7:52 9:19 10:52 12:03 13:10 14:14 15:17 |
294 | 2023년 6월 18일 | 3:01 3:33 3:58 4:22 5:38 6:10 6:46 7:59 9:17 10:36 11:43 12:54 |
293 | 2023년 6월 17일 | . 4:17 5:15 6:22 6:44 7:08 7:39 8:17 9:24 10:41 12:12 13:07 |
292 | 2023년 6월 16일 | 3:31 4:41 5:06 5:34 6:52 7:26 8:01 9:00 10:01 11:31 12:58 13:30 |
291 | 2023년 6월 15일 | 3:17 3:46 4:13 4:44 5:18 6:45 8:02 9:02 10:36 12:06 13:08 14:37 |
큐톤표