번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
290 | 2023년 6월 14일 | 3:00 4:06 5:25 6:43 7:18 7:51 8:56 9:57 11:20 12:50 13:48 14:53 |
289 | 2023년 6월 13일 | 2:58 3:30 4:07 5:10 5:41 6:13 7:13 7:37 8:09 9:11 10:29 11:27 |
288 | 2023년 6월 12일 | 3:17 4:27 5:45 7:05 7:50 8:56 10:18 11:38 12:43 13:50 14:56 16:02 |
287 | 2023년 6월 11일 | 3:24 3:56 4:28 4:59 6:21 7:18 8:27 9:56 11:05 12:09 13:36 14:36 |
286 | 2023년 6월 10일 | 2:55 4:13 5:12 6:21 6:46 7:13 8:09 9:10 10:43 12:09 13:03 14:03 |
285 | 2023년 6월 9일 | 3:00 4:07 5:06 5:36 6:56 7:55 8:55 9:49 11:13 12:34 13:10 14:06 |
284 | 2023년 6월 8일 | 3:17 3:49 4:16 4:45 5:15 6:41 7:30 8:35 9:59 11:18 12:19 13:40 |
283 | 2023년 6월 7일 | 3:01 4:02 5:32 6:51 7:50 8:44 9:47 10:32 11:50 13:12 14:16 15:16 |
282 | 2023년 6월 6일 | 2:56 3:30 4:26 4:56 5:27 5:57 6:53 7:50 9:08 10:40 11:41 13:11 |
281 | 2023년 6월 5일 | 3:14 5:34 6:51 7:41 8:34 10:01 11:25 12:31 13:40 14:41 15:44 17:07 |
큐톤표