| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 616 | 2024년 5월 5일 | 03:58 05:08 06:16 07:26 08:44 09:59 12:01 13:12 14:28 15:39 17:35 18:45 |
| 615 | 2024년 5월 4일 | 03:00 03:59 04:55 05:51 08:53 10:39 11:48 13:00 14:59 16:05 17:24 19:21 |
| 614 | 2024년 5월 3일 | 03:14 04:29 05:35 07:20 08:20 09:28 10:36 11:41 12:50 15:38 17:37 18:50 |
| 613 | 2024년 5월 2일 | 03:06 04:16 05:07 06:13 07:13 08:13 09:31 10:47 12:01 13:12 15:11 18:03 |
| 612 | 2024년 5월 1일 | 02:56 03:49 05:01 06:17 07:33 08:48 09:52 11:27 14:18 15:39 16:47 18:05 |
| 611 | 2024년 4월 30일 | 03:42 04:56 06:06 07:06 08:03 09:02 13:02 14:20 15:33 16:32 21:46 22:55 |
| 610 | 2024년 4월 29일 | 02:56 04:13 05:24 06:19 07:31 08:34 10:18 11:37 14:42 16:01 17:23 18:30 |
| 609 | 2024년 4월 28일 | 04:13 05:32 06:49 08:12 09:36 10:45 12:15 13:34 17:05 18:49 22:07 23:52 |
| 608 | 2024년 4월 27일 | 03:52 06:13 07:18 08:29 09:38 10:50 12:05 16:32 17:51 19:04 23:34 01:06 |
| 607 | 2024년 4월 26일 | 03:19 04:34 05:47 07:01 07:56 08:55 10:51 12:01 13:11 16:03 17:20 18:33 |
큐톤표







