| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 596 | 2024년 4월 15일 | 02:57 03:54 04:44 05:49 06:47 07:58 08:56 11:54 14:50 15:58 17:12 20:18 |
| 595 | 2024년 4월 14일 | 03:45 04:51 06:04 06:30 07:27 08:33 10:23 12:33 13:51 14:49 15:47 18:38 |
| 594 | 2024년 4월 13일 | 03:46 05:00 06:01 06:59 08:23 09:40 10:47 12:00 13:50 15:00 17:08 18:26 |
| 593 | 2024년 4월 12일 | 02:55 03:55 04:56 05:53 06:54 07:47 08:57 12:06 15:52 17:10 18:29 20:22 |
| 592 | 2024년 4월 11일 | 03:17 04:37 05:52 06:59 07:57 08:55 09:58 14:42 15:49 18:55 19:49 20:59 |
| 591 | 2024년 4월 10일 | 03:15 04:29 05:46 06:38 07:56 08:52 09:49 10:50 13:24 15:46 17:01 18:21 |
| 590 | 2024년 4월 9일 | 03:06 04:04 05:09 06:07 07:35 08:52 10:05 11:11 12:09 13:28 14:48 15:50 |
| 589 | 2024년 4월 8일 | 03:04 04:04 05:03 06:05 07:06 11:08 12:14 15:01 16:09 18:06 19:08 20:25 |
| 588 | 2024년 4월 7일 | 03:15 04:29 05:42 07:00 08:00 09:04 12:01 13:20 14:30 15:48 17:09 19:09 |
| 587 | 2024년 4월 6일 | 03:09 04:26 05:02 06:02 06:59 08:49 10:08 11:12 12:24 14:15 15:35 16:52 |
큐톤표







