| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 628 | 2024년 5월 17일 | 03:44 04:44 05:42 06:47 08:04 09:11 10:31 11:43 12:49 15:41 17:51 18:55 |
| 627 | 2024년 5월 16일 | 02:58 03:55 05:09 06:25 08:14 09:25 10:40 12:12 13:26 14:23 15:30 18:54 |
| 626 | 2024년 5월 15일 | 03:56 05:00 05:52 07:09 08:06 09:07 11:06 12:16 15:03 16:22 17:40 18:57 |
| 625 | 2024년 5월 14일 | 03:09 04:20 05:20 06:19 08:02 09:26 12:18 13:42 15:01 15:59 17:02 19:04 |
| 624 | 2024년 5월 13일 | 03:11 04:27 05:26 06:34 07:45 08:48 10:36 11:51 14:41 16:03 17:49 19:02 |
| 623 | 2024년 5월 12일 | 03:43 05:04 06:21 07:41 09:16 10:28 11:40 12:58 14:08 15:55 17:36 19:03 |
| 622 | 2024년 5월 11일 | 03:16 04:27 05:34 07:31 08:48 10:13 11:23 12:35 14:37 15:47 16:57 18:07 |
| 621 | 2024년 5월 10일 | 03:43 04:46 05:54 07:10 08:11 09:09 10:21 15:55 17:16 18:30 20:33 21:42 |
| 620 | 2024년 5월 9일 | 03:08 04:07 04:37 05:53 07:00 08:47 10:04 11:20 12:25 13:35 14:33 15:37 |
| 619 | 2024년 5월 8일 | 03:54 05:07 06:14 07:25 08:25 09:34 11:33 12:46 15:38 16:56 18:13 19:23 |
큐톤표







