번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
170 | 2023년 2월 14일 | 3:13 6:00 9:11 10:24 11:44 14:46 17:28 18:47 19:15 20:30 21:49 23:00 |
169 | 2023년 2월 13일 | 5:57 7:44 9:06 10:26 11:44 13:02 16:38 17:56 19:15 22:08 23:28 2:00 |
168 | 2023년 2월 12일 | 4:13 5:10 7:36 10:07 12:09 13:29 17:48 19:48 20:15 21:34 22:53 2:56 |
167 | 2023년 2월 11일 | 6:59 14:47 9:37 10:59 12:16 8:18 16:09 17:27 18:26 22:10 5:05 2:00 |
166 | 2023년 2월 10일 | 2:00 3:17 4:36 5:53 7:44 10:16 13:18 15:54 17:39 20:10 23:15 0:43 |
165 | 2023년 2월 9일 | 2:01 5:18 6:59 10:01 11:23 11:52 13:15 15:13 16:26 17:44 20:19 22:49 |
164 | 2023년 2월 8일 | 3:13 4:47 6:24 7:40 9:00 11:30 14:35 16:01 17:20 17:48 20:26 23:29 |
163 | 2023년 2월 7일 | 3:16 5:57 6:32 7:45 9:05 11:58 14:34 15:54 17:50 19:34 20:56 22:13 |
162 | 2023년 2월 6일 | 4:38 6:21 7:39 10:02 11:20 12:38 15:31 15:59 16:27 17:45 19:07 21:53 |
161 | 2023년 2월 5일 | 2:00 4:10 5:06 7:28 10:21 13:45 15:03 17:35 19:52 21:14 22:34 23:35 |
큐톤표