| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 507 | 2024년 1월 17일 | 03:39 05:21 07:08 08:20 09:32 12:22 13:56 15:09 16:15 17:32 18:25 21:31 |
| 506 | 2024년 1월 16일 | 02:48 03:33 04:34 05:52 07:09 08:18 09:18 10:28 11:50 15:11 16:19 19:41 |
| 505 | 2024년 1월 15일 | 02:56 03:48 04:54 06:05 07:05 09:31 11:54 13:00 14:03 14:58 15:50 16:59 |
| 504 | 2024년 1월 14일 | 03:15 04:41 05:53 06:43 07:45 08:51 13:23 14:37 15:33 16:43 19:05 22:24 |
| 503 | 2024년 1월 13일 | 03:02 04:14 07:00 08:18 09:52 11:12 13:26 14:31 16:47 17:37 18:41 19:52 |
| 502 | 2024년 1월 12일 | 03:08 06:14 07:31 08:30 10:27 15:22 16:16 17:13 18:25 19:35 21:48 23:11 |
| 501 | 2024년 1월 11일 | 03:24 04:55 05:46 06:37 07:33 08:47 10:02 11:01 12:10 13:16 15:21 17:56 |
| 500 | 2024년 1월 10일 | 02:57 03:55 05:20 06:48 07:55 09:07 12:10 13:32 14:47 15:49 17:07 18:03 |
| 499 | 2024년 1월 9일 | 02:45 03:37 04:33 05:29 06:46 07:57 08:56 11:38 13:50 15:07 16:17 18:53 |
| 498 | 2024년 1월 8일 | 02:57 03:56 05:06 05:56 06:54 08:07 09:20 10:30 11:33 12:36 15:29 16:45 |
큐톤표







