| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 533 | 2024년 2월 12일 | 02:56 03:57 04:47 05:35 06:39 07:55 09:12 10:28 11:33 12:41 15:15 15:50 |
| 532 | 2024년 2월 11일 | 02:58 03:58 04:49 05:55 06:56 07:54 09:04 11:27 12:42 13:52 15:00 16:08 |
| 531 | 2024년 2월 10일 | 03:02 03:54 05:03 06:02 07:10 08:00 08:53 09:58 10:51 11:55 14:21 18:54 |
| 530 | 2024년 2월 9일 | 03:07 04:25 05:44 07:02 08:20 09:28 12:17 14:53 16:09 17:26 18:54 20:05 |
| 529 | 2024년 2월 8일 | 02:48 03:50 04:53 05:51 06:18 07:18 10:40 11:54 13:03 14:59 18:51 21:26 |
| 528 | 2024년 2월 7일 | 03:06 04:24 05:43 06:52 07:59 09:11 10:29 13:15 14:34 16:56 18:05 19:05 |
| 527 | 2024년 2월 6일 | 02:37 03:45 04:45 05:43 06:40 07:41 10:21 11:25 12:33 14:53 16:12 19:18 |
| 526 | 2024년 2월 5일 | 03:02 04:10 05:11 06:14 06:43 07:58 10:29 12:39 15:36 16:53 18:54 20:50 |
| 525 | 2024년 2월 4일 | 03:16 04:32 05:55 07:15 08:23 09:34 10:39 12:45 15:17 15:51 16:59 19:19 |
| 524 | 2024년 2월 3일 | 03:03 03:56 05:08 06:02 07:16 08:18 09:36 10:56 12:04 15:27 16:37 17:48 |
큐톤표







