번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
80 | 2022년 11월 16일 | 3:11 4:15 5:02 6:27 7:49 8:58 10:09 11:30 12:50 13:22 14:20 15:41 |
79 | 2022년 11월 15일 | 3:10 4:45 5:49 6:59 8:02 9:10 11:33 12:51 14:09 15:28 16:11 17:28 |
78 | 2022년 11월 14일 | 3:10 4:13 5:10 6:29 7:50 9:00 10:10 11:33 12:55 14:16 15:26 16:27 |
77 | 2022년 11월 13일 | 3:51 5:07 6:28 7:48 9:03 10:21 10:59 12:16 13:28 14:51 16:13 17:36 |
76 | 2022년 11월 12일 | 2:26 3:24 4:43 5:59 6:34 7:22 7:59 9:19 10:45 12:00 13:24 14:49 |
75 | 2022년 11월 11일 | 3:12 4:20 6:16 6:42 8:03 9:14 10:25 11:26 12:45 13:12 14:35 16:00 |
74 | 2022년 11월 10일 | 3:12 4:21 5:20 6:21 7:31 8:02 9:09 10:19 13:07 14:30 15:52 17:12 |
73 | 2022년 11월 9일 | 3:12 4:20 5:38 6:59 8:00 9:11 10:20 11:43 13:05 13:38 14:30 15:56 |
72 | 2022년 11월 8일 | 3:13 4:17 5:16 5:52 7:05 8:08 10:20 11:42 13:04 14:22 16:35 17:52 |
71 | 2022년 11월 7일 | 3:14 4:23 5:32 6:45 7:57 11:10 11:49 12:53 14:02 15:25 16:56 18:16 |
큐톤표