| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 483 | 2023년 12월 24일 | 3:56 6:08 8:05 11:54 13:05 14:16 15:33 16:41 17:48 19:04 20:06 21:02 |
| 482 | 2023년 12월 23일 | 4:08 6:09 7:27 8:40 9:50 14:33 15:24 16:28 17:24 18:41 19:58 21:06 |
| 481 | 2023년 12월 22일 | 3:17 4:34 5:55 7:17 7:47 8:40 9:39 11:58 13:07 15:38 16:55 18:06 |
| 480 | 2023년 12월 21일 | 3:13 4:28 5:47 6:59 8:09 9:01 10:10 11:20 13:22 14:32 15:42 16:59 |
| 479 | 2023년 12월 20일 | 3:24 4:49 6:00 8:41 11:56 13:06 14:18 15:26 16:40 17:52 19:03 20:09 |
| 478 | 2023년 12월 19일 | 2:46 2:48 2:50 2:52 2:54 2:56 2:58 3:00 3:02 3:04 3:06 3:08 |
| 477 | 2023년 12월 18일 | 2:46 3:47 4:55 6:52 9:57 11:12 12:24 15:20 16:44 17:40 18:47 19:37 |
| 476 | 2023년 12월 17일 | 2:46 3:40 4:52 5:53 13:04 14:16 15:31 16:42 17:54 20:44 22:09 23:22 |
| 475 | 2023년 12월 16일 | 2:46 6:02 8:17 9:32 10:49 12:08 13:18 16:52 18:11 19:25 20:30 21:32 |
| 474 | 2023년 12월 15일 | 3:59 4:47 6:01 7:19 8:32 9:41 10:52 12:05 13:14 15:40 16:53 18:06 |
큐톤표







