번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
50 | 2022년 10월 17일 | 2:53 3:50 4:57 6:00 7:25 8:50 9:27 10:00 11:12 12:37 13:58 15:16 |
49 | 2022년 10월 16일 | 3:16 4:22 5:22 6:38 8:04 9:16 9:42 10:51 12:21 12:52 14:02 15:33 |
48 | 2022년 10월 15일 | 3:19 4:21 5:22 7:34 9:08 10:40 12:59 14:16 15:26 18:35 20:06 0:30 |
47 | 2022년 10월 14일 | 3:06 4:05 5:12 6:23 7:42 9:13 10:14 12:34 15:52 17:57 19:17 21:49 |
46 | 2022년 10월 13일 | 3:16 4:15 4:51 6:09 7:31 9:36 10:48 12:19 13:41 14:52 16:25 17:46 |
45 | 2022년 10월 12일 | 3:33 4:35 5:41 8:17 11:33 12:42 17:51 18:50 20:07 21:17 22:46 0:04 |
44 | 2022년 10월 11일 | 3:18 6:48 7:15 8:36 13:30 16:30 18:03 19:22 20:55 22:16 23:50 0:59 |
43 | 2022년 10월 10일 | 3:28 6:06 7:19 12:13 13:44 16:25 18:54 20:09 21:07 22:19 23:49 1:09 |
42 | 2022년 10월 9일 | 3:30 6:24 7:41 9:00 13:24 16:10 17:20 18:35 19:44 21:04 22:25 23:51 |
41 | 2022년 10월 8일 | 3:11 4:26 5:45 6:51 8:09 11:59 13:32 18:39 19:59 21:31 23:00 0:19 |
큐톤표