번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
40 | 2022년 10월 7일 | 3:14 4:15 5:21 6:32 7:48 12:36 14:02 15:22 17:54 19:22 20:37 21:53 |
39 | 2022년 10월 6일 | 3:06 4:04 5:46 7:09 8:10 9:19 10:29 16:40 18:00 19:42 20:53 23:24 |
38 | 2022년 10월 5일 | 3:23 4:25 5:38 6:56 7:58 15:44 17:27 19:57 21:10 22:24 23:36 0:55 |
37 | 2022년 10월 4일 | 3:16 4:15 5:31 13:44 15:05 16:20 17:42 19:04 20:25 21:37 22:59 0:09 |
36 | 2022년 10월 3일 | 3:19 4:19 5:42 6:55 8:20 14:53 16:14 17:24 20:03 22:12 23:35 0:54 |
35 | 2022년 10월 2일 | 3:14 4:47 6:02 7:25 8:34 10:09 11:29 12:49 14:09 19:09 20:29 23:17 |
34 | 2022년 10월 1일 | 3:14 4:14 5:29 6:36 9:12 10:13 11:36 13:01 15:26 16:37 17:58 19:19 |
33 | 2022년 9월 30일 | 3:22 3:53 4:24 5:29 6:47 8:08 15:49 16:59 19:41 20:54 23:25 0:46 |
32 | 2022년 9월 29일 | 3:18 4:46 6:26 7:49 9:57 11:10 12:36 13:58 16:45 18:11 19:33 20:49 |
31 | 2022년 9월 28일 | 3:13 3:42 5:13 6:24 7:23 8:42 10:03 11:49 13:06 14:19 15:38 17:24 |
큐톤표