번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
20 | 2022년 9월 17일 | 3:42 4:50 6:07 7:24 9:43 11:30 12:49 14:07 15:33 16:44 17:55 19:13 |
19 | 2022년 9월 16일 | 3:12 4:09 5:15 6:33 9:24 10:35 11:52 13:13 14:41 16:04 17:15 18:32 |
18 | 2022년 9월 15일 | 3:07 5:10 6:29 11:08 12:29 13:49 16:15 17:59 19:18 21:27 22:48 0:09 |
17 | 2022년 9월 14일 | 3:16 4:17 4:45 5:53 7:05 12:09 13:31 16:03 16:34 17:55 19:09 20:29 |
16 | 2022년 9월 13일 | 3:17 5:21 8:27 9:50 10:59 12:10 13:34 14:09 15:29 16:40 18:05 19:25 |
15 | 2022년 9월 12일 | 3:17 5:36 6:46 9:29 10:40 11:52 13:12 15:54 17:12 18:30 19:45 0:59 |
14 | 2022년 9월 11일 | 3:17 4:19 4:54 6:12 7:34 8:43 10:25 11:45 13:04 14:27 15:50 17:12 |
13 | 2022년 9월 10일 | 3:18 4:30 10:19 11:39 12:09 14:48 17:16 18:35 21:09 22:34 23:54 1:14 |
12 | 2022년 9월 9일 | 3:12 4:13 3:12 4:13 5:19 6:35 7:58 9:00 14:26 15:48 17:11 18:32 22:24 0:52 |
11 | 2022년 9월 8일 | 4:03 5:07 6:23 8:12 11:27 12:49 14:11 18:28 19:48 22:00 23:23 0:43 |
큐톤표