번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
35 | 2022년 10월 2일 | 3:14 4:47 6:02 7:25 8:34 10:09 11:29 12:49 14:09 19:09 20:29 23:17 |
34 | 2022년 10월 1일 | 3:14 4:14 5:29 6:36 9:12 10:13 11:36 13:01 15:26 16:37 17:58 19:19 |
33 | 2022년 9월 30일 | 3:22 3:53 4:24 5:29 6:47 8:08 15:49 16:59 19:41 20:54 23:25 0:46 |
32 | 2022년 9월 29일 | 3:18 4:46 6:26 7:49 9:57 11:10 12:36 13:58 16:45 18:11 19:33 20:49 |
31 | 2022년 9월 28일 | 3:13 3:42 5:13 6:24 7:23 8:42 10:03 11:49 13:06 14:19 15:38 17:24 |
30 | 2022년 9월 27일 | 3:12 3:41 5:10 6:28 6:55 9:34 10:43 11:53 15:05 17:37 18:57 20:19 |
29 | 2022년 9월 26일 | 3:20 3:52 4:21 5:36 6:49 8:09 10:39 11:49 13:12 14:34 15:55 17:09 |
28 | 2022년 9월 25일 | 3:29 4:34 5:06 6:22 7:43 8:54 11:52 13:14 14:28 15:51 17:05 18:19 |
27 | 2022년 9월 24일 | 3:11 4:20 5:35 6:36 9:16 10:14 12:58 14:22 15:34 16:48 18:10 19:28 |
26 | 2022년 9월 23일 | 3:06 6:17 7:37 8:39 12:28 13:49 16:18 17:32 18:54 20:08 21:19 22:30 |
큐톤표