| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 261 | 2023년 5월 16일 | 4:16 7:44 5:16 5:45 6:44 4:46 9:08 10:11 11:44 13:20 3:53 2:50 |
| 260 | 2023년 5월 15일 | 3:12 4:04 5:24 6:46 7:45 8:40 9:51 11:09 12:31 13:43 14:42 15:46 |
| 259 | 2023년 5월 14일 | 5:21 6:49 7:51 9:02 10:19 11:52 13:08 14:24 15:40 16:55 18:17 19:28 |
| 258 | 2023년 5월 13일 | 2:57 4:17 6:39 7:45 8:45 10:09 11:31 12:29 13:39 14:49 15:49 17:11 |
| 257 | 2023년 5월 12일 | 2:53 3:28 4:05 5:01 6:22 6:54 7:54 8:53 10:04 11:25 12:38 13:51 |
| 256 | 2023년 5월 11일 | 2:00 5:07 5:34 6:55 7:53 8:49 10:02 11:25 12:48 14:15 15:25 16:53 |
| 255 | 2023년 5월 10일 | 2:00 4:32 5:53 6:54 7:53 9:09 10:29 11:51 13:03 14:11 15:10 16:12 |
| 254 | 2023년 5월 9일 | 2:00 4:07 6:35 7:31 8:50 10:18 11:45 13:09 14:23 15:48 17:08 18:22 |
| 253 | 2023년 5월 8일 | 3:25 4:24 5:39 7:01 7:59 8:55 10:05 11:32 12:46 13:59 14:58 16:24 |
| 252 | 2023년 5월 7일 | 3:36 4:05 4:33 5:08 6:33 7:34 8:41 9:56 11:22 12:30 13:55 15:16 |
큐톤표







