번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
122 | 2022년 12월 28일 | 3:05 4:18 4:53 6:14 7:35 9:01 10:30 11:47 12:17 13:33 14:48 16:06 |
121 | 2022년 12월 27일 | 3:03 4:16 5:17 6:26 7:38 9:09 10:35 11:58 13:24 14:41 15:49 16:48 |
120 | 2022년 12월 26일 | 3:03 3:59 5:56 7:14 8:44 10:18 12:33 14:02 15:21 15:59 19:18 20:36 |
119 | 2022년 12월 25일 | 3:10 4:17 5:08 6:23 7:22 8:37 9:56 11:16 11:49 12:49 14:08 15:26 |
118 | 2022년 12월 24일 | 3:18 3:53 4:51 5:59 7:08 10:02 10:32 11:47 13:06 13:40 15:12 16:36 |
117 | 2022년 12월 23일 | 3:10 3:59 5:02 5:32 6:27 7:34 9:08 10:40 12:01 13:17 14:37 15:55 |
116 | 2022년 12월 22일 | 3:13 4:04 4:54 6:07 7:24 8:50 10:23 11:49 13:12 14:30 15:05 15:45 |
115 | 2022년 12월 21일 | 3:13 4:07 4:57 6:10 7:26 8:53 10:09 11:26 13:15 14:46 16:06 16:46 |
114 | 2022년 12월 20일 | 3:11 4:07 6:00 7:25 8:55 10:24 11:52 13:08 14:22 14:45 17:01 19:09 |
113 | 2022년 12월 19일 | 3:13 4:02 4:51 6:07 7:29 8:54 10:30 11:50 14:17 15:36 16:25 18:26 |
큐톤표