번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
112 | 2022년 12월 18일 | 3:11 4:28 5:27 6:48 7:50 9:08 10:31 11:51 12:25 13:24 14:41 16:03 |
111 | 2022년 12월 17일 | 3:18 3:52 5:52 7:05 7:43 10:18 11:39 13:02 14:35 15:56 17:16 19:28 |
110 | 2022년 12월 16일 | 3:13 3:59 4:43 5:13 6:12 7:21 8:43 10:13 11:36 12:53 13:33 14:55 |
109 | 2022년 12월 15일 | 3:13 6:12 7:31 8:56 10:15 11:42 13:08 15:03 15:41 17:05 18:28 19:54 |
108 | 2022년 12월 14일 | 3:12 4:21 4:53 6:13 7:36 8:56 10:17 12:03 13:39 15:01 17:16 18:34 |
107 | 2022년 12월 13일 | 3:13 4:16 5:33 6:45 7:18 8:52 10:16 11:44 13:17 14:39 15:42 16:59 |
106 | 2022년 12월 12일 | 3:12 4:14 5:31 6:49 8:09 10:26 11:32 12:48 14:26 15:46 16:24 17:27 |
105 | 2022년 12일 11일 | 3:11 4:25 5:31 6:53 7:59 9:16 10:28 11:05 12:03 13:28 14:49 16:11 |
104 | 2022년 12월 10일 | 3:15 3:51 4:53 5:59 7:08 7:45 9:05 10:23 11:44 13:03 14:28 15:47 |
103 | 2022년 12월 9일 | 3:16 4:21 4:52 6:01 7:06 8:18 8:58 10:19 12:40 13:16 14:36 16:07 |
큐톤표