| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 646 | 2024년 06월04일 | 02:45 03:56 04:52 06:07 07:27 08:53 10:39 11:50 13:08 14:23 16:16 18:03 |
| 645 | 2024년 06월 03일 | 02:11 03:26 04:04 05:20 06:36 07:56 09:52 11:14 13:08 14:56 16:16 17:43 |
| 644 | 2024년 06월 02일 | 02:00 03:09 03:43 05:22 06:37 07:56 09:23 11:19 12:38 14:31 15:58 17:44 |
| 643 | 2024년 06월 01일 | 02:26 03:45 04:42 06:00 07:24 08:43 10:29 12:15 14:09 15:51 19:09 20:54 |
| 642 | 2024년 05월 31일 | 02:20 03:39 04:16 05:24 06:48 08:16 09:34 11:28 13:22 14:41 16:27 17:59 |
| 641 | 2024년 05월 30일 | 02:11 03:31 04:47 06:27 07:44 09:32 10:52 12:41 14:38 16:32 18:17 19:36 |
| 640 | 2024년 05월 29일 | 02:06 03:19 04:16 05:46 07:10 08:34 09:44 11:32 13:19 15:04 16:51 18:37 |
| 639 | 2024년 05월 28일 | 02:10 03:23 03:41 04:37 05:59 07:22 08:43 10:38 11:56 13:20 14:38 16:26 |
| 638 | 2024년 05월 27일 | 02:26 03:37 04:57 06:18 07:38 09:32 10:56 12:51 14:39 16:05 17:29 19:21 |
| 637 | 2024년 05월 26일 | 02:26 03:51 05:11 06:28 07:47 09:15 11:13 12:35 14:25 16:09 17:55 19:49 |
큐톤표







