| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 514 | 2024년 01월 24일 | 03:02 04:17 05:35 06:53 07:31 08:52 10:11 11:30 13:17 14:59 16:21 17:42 |
| 513 | 2024년 01월 23일 | 02:25 03:32 04:49 06:05 07:16 09:09 10:34 12:13 13:25 15:22 16:40 18:04 |
| 512 | 2024년 01월 22일 | 02:00 03:11 04:26 05:46 07:04 08:18 09:49 11:36 12:59 14:39 16:09 17:20 |
| 511 | 2024년 01월 21일 | 02:25 03:45 05:04 06:26 07:56 09:24 11:18 12:33 14:08 15:54 17:19 18:34 |
| 510 | 2024년 01월 20일 | 02:10 03:30 04:51 05:52 07:12 08:32 09:55 11:16 12:45 14:36 15:59 17:32 |
| 509 | 2024년 01월 19일 | 02:25 03:33 04:40 05:16 06:48 08:06 09:58 11:13 12:55 14:13 15:32 16:49 |
| 508 | 2024년 01월 18일 | 02:20 03:42 04:50 05:57 07:06 08:56 10:10 11:57 13:23 14:38 16:09 17:58 |
| 507 | 2024년 01월 17일 | 03:00 04:03 05:30 06:37 07:12 08:38 09:53 11:19 13:09 14:43 16:08 17:33 |
| 506 | 2024년 01월 16일 | 02:00 02:42 04:18 05:57 07:25 09:17 10:47 12:23 14:15 15:37 16:55 18:15 |
| 505 | 2024년 01월 15일 | 02:40 04:10 05:30 06:46 08:07 09:27 11:17 12:42 14:21 15:40 17:02 18:43 |
큐톤표







