| 번호 | 날짜 | 큐톤표 |
|---|---|---|
| 504 | 2024년 01월 14일 | 02:25 03:45 05:02 06:19 07:47 09:06 10:35 11:54 13:22 15:12 16:32 17:49 |
| 503 | 2024년 01월 13일 | 02:20 03:34 04:54 05:52 07:13 08:29 09:54 11:38 13:05 14:54 16:22 17:47 |
| 502 | 2024년 01월 12일 | 03:00 04:20 05:57 07:11 08:26 09:44 11:33 12:48 14:26 15:41 16:58 18:39 |
| 501 | 2024년 01월 11일 | 02:00 03:27 04:34 05:42 07:03 08:22 09:39 10:53 12:13 13:27 15:19 16:37 |
| 500 | 2024년 01월 10일 | 02:40 03:54 05:21 06:37 07:18 08:36 09:50 11:07 12:42 14:39 15:52 17:05 |
| 499 | 2024년 01월 09일 | 02:25 03:41 04:48 06:06 07:30 08:43 10:37 11:57 13:15 14:56 16:52 18:10 |
| 498 | 2024년 01월 08일 | 02:00 03:19 04:06 05:23 06:39 08:05 09:25 11:00 12:17 14:08 15:26 16:45 |
| 497 | 2024년 01월 07일 | 02:15 03:30 05:12 06:30 08:04 09:25 10:57 12:17 13:32 14:50 16:41 18:02 |
| 496 | 2024년 01월 06일 | 02:00 03:16 04:49 05:47 07:12 08:31 09:47 11:20 12:54 14:46 16:22 17:37 |
| 495 | 2024년 01월 05일 | 02:40 03:56 05:15 05:47 06:58 08:30 09:51 11:27 12:44 14:05 15:20 16:59 |
큐톤표







