번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
75 | 2022년 11월 11일 | 02:26 02:54 03:48 04:53 05:29 05:56 06:20 06:49 07:20 07:48 08:24 09:27 |
74 | 2022년 11월 10일 | 02:27 02:54 03:48 04:55 05:35 06:12 06:46 07:12 07:35 08:03 08:33 09:03 |
73 | 2022년 11월 9일 | 02:53 03:48 04:57 05:58 06:44 07:26 07:54 08:24 09:00 09:32 10:03 10:32 |
72 | 2022년 11월 8일 | 02:53 03:48 05:00 06:20 07:51 08:32 09:07 09:33 10:48 12:00 14:06 19:10 |
71 | 2022년 11월 7일 | 02:53 03:49 04:55 05:51 07:03 08:03 08:44 09:39 10:48 11:40 16:26 16:54 |
70 | 2022년 11월 6일 | 02:53 03:23 03:55 04:22 05:33 06:30 07:01 07:26 07:52 08:23 09:20 09:52 |
69 | 2022년 11월 5일 | 02:47 03:40 04:20 04:51 05:20 05:47 06:43 07:24 07:57 08:28 09:05 09:35 |
68 | 2022년 11월 4일 | 02:53 03:46 04:47 05:28 05:52 06:15 06:52 07:25 07:55 08:25 08:51 09:20 |
67 | 2022년 11월 3일 | 02:53 03:49 04:52 05:28 05:57 06:48 07:21 07:46 08:16 08:40 09:54 11:18 |
66 | 2022년 11월 2일 | 02:52 03:45 04:50 05:47 06:40 07:40 08:15 08:48 09:21 10:34 11:31 13:01 |
큐톤표