번호 | 날짜 | 큐톤표 |
---|---|---|
66 | 2022년 11월 2일 | 02:52 03:45 04:50 05:47 06:40 07:40 08:15 08:48 09:21 10:34 11:31 13:01 |
65 | 2022년 11월 1일 | 02:51 03:48 05:03 05:35 06:01 06:33 06:56 07:22 07:53 08:22 09:37 10:45 |
64 | 2022년 10월 31일 | 02:52 03:48 05:00 05:54 06:45 07:17 07:55 08:24 08:56 09:52 10:56 11:33 |
63 | 2022년 10월 30일 | 02:50 03:48 04:29 05:04 05:55 06:28 06:59 07:26 07:59 08:30 09:07 09:36 |
62 | 2022년 10월 29일 | 02:27 02:55 03:25 03:57 05:01 05:33 06:04 06:32 07:02 07:32 08:04 08:35 |
61 | 2022년 10월 28일 | 02:51 03:47 04:54 05:52 06:23 06:53 07:25 07:55 08:26 09:00 09:32 10:06 |
60 | 2022년 10월 27일 | 02:51 03:52 04:59 05:35 06:10 06:37 07:12 07:38 08:10 08:41 09:15 09:47 |
59 | 2022년 10월 26일 | 03:02 04:00 04:39 05:07 05:46 06:13 06:45 07:18 07:45 08:19 08:57 09:26 |
58 | 2022년 10월 25일 | 03:02 03:55 04:29 05:03 05:27 05:58 06:27 06:58 07:34 08:05 08:35 09:10 |
57 | 2022년 10월 24일 | 03:01 03:53 04:53 05:53 06:51 07:53 08:29 09:03 09:31 11:18 11:57 13:59 |
큐톤표